Объём образовательной деятельности
План ФХД на.2021 г
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
603332450510203670830559428146817986133868575833
Директор/Заведующий
Пантелеев Юрий Анатольевич
Дата подписания документа
12.01.2022 09:54:27
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Наименование показателей | № строки | Всего (сумма гр. 4, 5) | в том числе по видам деятельности | |
---|---|---|---|---|
образовательная | прочие виды | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем поступивших средств (за отчетный год) — всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) | 1 | 35618,6 | 35618,6 | 0,0 |
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) — всего (сумма строк 03–05) | 2 | 35257,5 | 35257,5 | 0,0 |
в том числе бюджета: федерального | 3 | 1757,2 | 1757,2 | 0,0 |
субъекта РФ | 4 | 30329,4 | 30329,4 | 0,0 |
местного | 5 | 3170,9 | 3170,9 | 0,0 |
организаций | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
населения | 7 | 361,1 | 361,1 | 0,0 |
внебюджетных фондов | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
иностранных источников | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе осуществляемые | |
---|---|---|---|---|
за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | из них (из гр. 4) — за счет средств на выполнение государственного (муниципального) задания | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) | 1 | 32933,7 | 32933,7 | 31751,8 |
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 | 30795,6 | 30795,6 | 29613,7 |
заработная плата | 3 | 23652,5 | 23652,5 | 22744,8 |
прочие выплаты | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
начисления на выплаты по оплате труда | 5 | 7143,1 | 7143,1 | 6868,9 |
оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) | 6 | 2138,1 | 2138,1 | 2138,1 |
в том числе: услуги связи | 7 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
транспортные услуги | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
коммунальные услуги | 9 | 1345,6 | 1345,6 | 1345,6 |
арендная плата за пользование имуществом | 10 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
прочие работы, услуги | 12 | 691,3 | 691,3 | 691,3 |
социальное обеспечение | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие расходы | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16–19) | 15 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 |
в том числе: увеличение стоимости основных средств | 16 | 757,7 | 757,7 | 757,7 |
увеличение стоимости нематериальных активов | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
увеличение стоимости непроизведенных активов | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
увеличение стоимости материальных запасов | 19 | 3128,9 | 3128,9 | 3128,9 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План ФХД на.2021 г
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
603332450510203670830559428146817986133868575833
Директор/Заведующий
Пантелеев Юрий Анатольевич
Дата подписания документа
09.03.2021 11:17:49
(скачать)
(посмотреть)